

Hisense 3 Series WFQA1014EVJM 10KG 1400 Spin Washing Machine
£193
Category: Washing Machines
Free Shipping & Free 30 Day Returns
Address delivery
Overview
Specification
Overview
Variable spin speed | Yes |
---|---|
Weight (kg) | 67 |
Maximum spin speed (rpm) | 1400 |
Size (cm) | Size H84.5, W59.5, D61.0cm |
Variable temperature | Yes |
Maximum washing time for 60 celsius cotton wash (mins) | 109 |
Quick wash (mins) | 15 |
Maximum washing time for 40 celsius cotton wash (mins) | 138 |
Precise wash capacity (kg) | 10 |
Programmes
Easy iron | No |
---|---|
Synthetics cycle | No |
Number of programmes | 15 |
Shirts cycle | No |
Quick wash cycle | Yes |
Cottons cycle | Yes |
Hand wash cycle | No |
Sports cycle | Yes |
Eco wash cycle | Yes |
Darks cycle | Yes |
Delicates cycle | No |
Freshen up cycle | No |
Pre-wash option | Yes |
Baby cycle | Yes |
Automatic load adjustment | Yes |
Silks cycle | No |
Spin and drain cycle | Yes |
Mixed cycle | Yes |
Sensitive cycle | No |
Woollens cycle | Yes |
Intensive cycle | No |
Controls
Display | LED |
---|---|
Rinse hold | Yes |
Time remaining indicator | Yes |
Delayed start (hrs) | 24 |
Control type | Button control |
Performance
Noise Emissions(dB(A)) | 72 |
---|---|
Water Consumption per Washing cycle (L) | 46 |
Eco 40 – 60 Programme Capacity (kg) | 10 |
Energy Consumption for Washing cycle per 100 cycles (kWh) | 52 |
Washing performance rating | B |
Eco 40 – 60 Programme Duration (Hours – Minutes) | 3.58 |
Remaining moisture content (%) attained for 40 celsius programme | 52 |
Energy efficiency class | A |
Noise Emission Class (A-D) | A |
Remaining moisture content (%) attained for 60 celsius programme | 52 |
Spin Drying Energy Efficiency Class | B |
General Features
Pause facility | Yes |
---|---|
Model number | WFQA1014EVJM |
Overflow protection | Yes |
Cold water fill | Yes |
EAN | 6901101815170 |
Child lock | Yes |
Designed to be built-in | No |